全国24小时销售热线:
0371-86565118型号参数 | TDOSC310 | TDOSC510 | TDOSC1010 | TDOSC2010 | TDOSC3010 | TDOSC4010 | TDOSC5010 |
热功率(10^4kCal/h) | 10 | 15 | 30 | 65 | 130 | 180 | 250 |
热风消耗(m3/h) | 2500 | 3720 | 7500 | 16000 | 32000 | 45000 | 70000 |
蒸发量(kg/h H2O) | 360 | 550 | 1100 | 2200 | 4500 | 5500 | 7800 |
功率(kW) | 7.5 | 11 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 |
长度L(mm) | 3800 | 4080 | 5200 | 5500 | 6500 | 10500 | 12000 |
宽度W(mm) | 1200 | 1500 | 2200 | 2900 | 3200 | 3800 | 4580 |
高度H(mm) | 835 | 1000 | 1390 | 1800 | 2200 | 2680 | 3320 |
印尼纺织印染污泥烘干项目 污泥含水率:85% 终水分13% ...
马尼拉水务市政污泥烘干项目 进料水分:80% 终水分:15%...
郑州泰达节能干燥设备有限公司提醒您:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,您可以输入您的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;你也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服,郑州泰达节能干燥设备有限公司--致力成为您满意的合作伙伴。
郑州泰达节能干燥设备有限公司 地址:河南省郑州市高新区国家大学科技园 网站地图豫ICP备15028554号-2