【应用范围】:用于冶金、干燥、化工、建筑材料、耐火材料、化肥等生产行业。
【适用物料】:不粘结和弱粘结烟煤、无烟煤。
【产品介绍】: 两段式煤气发生炉,具有煤气热值高、煤炭消耗小、操作方便、环保性强、副产焦油量大、焦油性质好等优点。。
全国24小时销售热线:
0371-86565118
型号 参数 |
2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | |
炉膛直径mm | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3600 | |
燃料块度mm | 13-25、25-50 | ||||||
燃料耗量kg/h | 800-920 | 1200-1400 | 1400-1600 | 2000-2100 | 2100-2500 | 2500-3500 | |
煤气产量m³/h | 2500-3000 | 3600-4200 | 4200-5200 | 6000-6500 | 6500-8000 | 8000-11000 | |
煤气热值:KJ/ m³ | 上段 | 7100-7500 | 7100-7500 | 7100-7500 | 7100-7500 | 7100-7500 | 7100-7500 |
下段 | 5016-5643 | 5016-5643 | 5016-5643 | 5016-5643 | 5016-5643 | 5016-5643 | |
混合 | 6186-6690 | 6186-6690 | 6186-6690 | 6186-6690 | 6186-6690 | 6186-6690 | |
煤气出口温度℃ | 上段 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
下段 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | |
煤气出口压力:KPa | 上段 | <1 | |||||
下段 | <1.5 | ||||||
炉底鼓风压力:KPa | 5-6 | ||||||
饱和温度:℃ | 50-65 | ||||||
水套蒸汽压力:KPa | 98/294 | ||||||
水套蒸汽产量:Kg/h | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |
灰盆转速:r/h | 2.97 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
灰盆传动功率:KW | 3.0 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
液压站功率:KW | 2.2 | ||||||
探火汽封压力:KPa | 98/294 | ||||||
适用燃料种类 | 不粘结和弱粘结烟煤、无烟煤,煤质应符合GB/9143 | ||||||
煤气出口直径mm | 上段 | DN250 | DN300 | DN300 | DN400 | DN400 | DN600 |
下段 | 400x400 | 766x766 | 766x766 | 866x866 | 866x866 | 1000x1000 | |
炉底鼓风管直径 | DN250 | DN300 | DN300 | DN400 | DN400 | DN600 | |
装机总功率:KW | 40 | 55 | 70 | 100 | 150 | 190 | |
排渣形式 | 湿式、自动排渣 |
郑州泰达节能干燥设备有限公司提醒您:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,您可以输入您的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;你也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服,郑州泰达节能干燥设备有限公司--致力成为您满意的合作伙伴。
污泥无害化资源化
污泥干燥设备
污泥处理成套设备
配套设备
热源设备
全国统一销售热线:0371-86565118
总部地址:中国 - 河南省郑州市高新区国家大学科技园
邮箱:vip@tddry.com
郑州泰达节能干燥设备有限公司 地址:河南省郑州市高新区国家大学科技园 网站地图豫ICP备15028554号-2